US Dollar Index 期貨日曆
月 | 股票名稱 | 開始交易 | 僅限關閉現有倉位 | 到期日 |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #US$idx_H20 | 12/12/2019 | 12/03/2020 | 16/03/2020 |
June 2020 | #US$idx_M20 | 12/03/2020 | 11/06/2020 | 15/06/2020 |
September 2020 | #US$idx_U20 | 11/06/2020 | 10/09/2020 | 14/09/2020 |
December 2020 | #US$idx_Z20 | 10/09/2020 | 10/12/2020 | 14/12/2020 |
March 2021 | #US$idx_H21 | 10/12/2020 | 11/03/2021 | 15/03/2021 |
June 2021 | #US$idx_M21 | 11/03/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021 |
September 2021 | #US$idx_U21 | 10/06/2021 | 09/09/2021 | 13/09/2021 |
December 2021 | #US$idx_Z21 | 09/09/2021 | 09/12/2021 | 13/12/2021 |
交易時間(英國時間)
Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between 10:00 PM - 01:00 AM UK time
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 03:15 PM UK time
*僅在保證金水準 > 100%的情況下
**保證金適用於50手以內的交易量,交易量若大於50手,請查看期貨杠杆資訊。