安全
獲得 FxPro 應用程式
誠招代理
若您想成為一個認真的交易者,交易計畫對於您的策略非常重要。在我們的外匯工具中找到經濟日曆,根據即將發佈的經濟報告、之前的經濟事件、共識預測和預估的波動率,為您的交易制定精確到分鐘的計畫。
所剩時間 | 事件 | 重要性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 28 | |||||||||
00:01 | EUR | 爱尔兰消费者信心指数 | |||||||
06:00 | 2h 35m | EUR | 芬兰GDP年率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | EUR | 德国GFK消费者信心指数 | ||||||
07:00 | 3h 35m | TRY | 土耳其经济信心指数 | ||||||
07:00 | 3h 35m | DKK | 丹麦失业率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国零售销售年率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国核心零售销售年率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国核心零售销售月率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国零售销售月率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国GDP季率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国GDP年率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国商业投资总额年率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国商业投资总额季率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国经常帐 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国贸易帐 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国商品贸易帐 | ||||||
07:00 | 3h 35m | GBP | 英国贸易帐(非欧盟国家) | ||||||
07:00 | 3h 35m | NOK | 挪威零售销售 | ||||||
07:00 | 3h 35m | SEK | 瑞典零售销售年率 | ||||||
07:00 | 3h 35m | SEK | 瑞典零售销售(月率) | ||||||
07:30 | 4h 5m | HUF | 匈牙利经常帐(季率) | ||||||
07:30 | 4h 5m | HUF | 匈牙利失业率(3个月) | ||||||
07:45 | 4h 20m | EUR | 法国生产者物价指数月率 | ||||||
07:45 | 4h 20m | EUR | 法国消费者物价指数月率 | ||||||
07:45 | 4h 20m | EUR | 法国消费者物价指数年率 | ||||||
07:45 | 4h 20m | EUR | 法国消费者支出月率 | ||||||
08:00 | 4h 35m | EUR | 西班牙消费者物价指数(月率) | ||||||
08:00 | 4h 35m | EUR | 西班牙消费者物价指数年率 | ||||||
08:00 | 4h 35m | EUR | 西班牙调和消费者物价指数月率 | ||||||
08:00 | 4h 35m | EUR | 西班牙调和消费者物价指数年率 | ||||||
08:00 | 4h 35m | EUR | 奥地利生产者物价指数月率 | ||||||
08:00 | 4h 35m | EUR | 奥地利生产者物价指数年率 | ||||||
08:00 | 4h 35m | CHF | 瑞士KOF领先指标 | ||||||
08:30 | 5h 5m | EUR | 欧央行De Guindos发表讲话 | ||||||
08:55 | 5h 30m | EUR | 德国失业率(季调后) | ||||||
08:55 | 5h 30m | EUR | 德国失业人数变化 | ||||||
09:00 | 5h 35m | EUR | 意大利消费者信心指数 | ||||||
09:00 | 5h 35m | EUR | 意大利企业信心指数 | ||||||
09:00 | 5h 35m | NOK | 挪威登记失业率(季调后) | ||||||
09:00 | 5h 35m | NOK | 挪威登记失业率(未季调) | ||||||
09:30 | 6h 5m | EUR | 葡萄牙消费者信心指数 | ||||||
09:30 | 6h 5m | EUR | 葡萄牙商业信心指数 | ||||||
10:00 | 6h 35m | EUR | 意大利工业销售月率(季调后) | ||||||
10:00 | 6h 35m | EUR | 意大利工业销售年率(未季调) | ||||||
10:00 | 6h 35m | EUR | 希腊生产者物价指数年率 | ||||||
10:00 | 6h 35m | EUR | 欧元区经济信心指数 | ||||||
10:00 | 6h 35m | EUR | 欧元区商业景气指数 | ||||||
10:00 | 6h 35m | EUR | 欧元区工业信心指数 | ||||||
10:00 | 6h 35m | EUR | 欧元区服务业信心指数 | ||||||
10:00 | 6h 35m | EUR | 欧元区消费者信心指数 | ||||||
10:30 | 7h 5m | EUR | 意大利10年期国债拍卖 | ||||||
10:30 | 7h 5m | EUR | 意大利5年期债券拍卖 | ||||||
10:30 | 7h 5m | EUR | 比利时消费者物价指数月率 | ||||||
10:30 | 7h 5m | EUR | 比利时消费者物价指数年率 | ||||||
11:00 | 7h 35m | EUR | 意大利生产者物价指数(年率) | ||||||
11:00 | 7h 35m | EUR | 意大利生产者物价指数月率 | ||||||
11:00 | 7h 35m | BRL | 巴西批发通胀指数 | ||||||
11:00 | 7h 35m | EUR | 爱尔兰零售销售月率 | ||||||
11:00 | 7h 35m | EUR | 爱尔兰零售销售年率 | ||||||
11:30 | 8h 5m | INR | 贸易帐(印度储备银行) | ||||||
11:30 | 8h 5m | INR | 国际收支平衡 | ||||||
11:30 | 8h 5m | INR | 经常帐 | ||||||
11:30 | 8h 5m | INR | 外汇储备 | ||||||
12:00 | 8h 35m | BRL | 巴西失业率 | ||||||
12:00 | 8h 35m | CLP | 智利失业率 | ||||||
12:00 | 8h 35m | MXN | 墨西哥季调后失业率 | ||||||
12:00 | 8h 35m | MXN | 墨西哥失业率 | ||||||
12:30 | 9h 5m | USD | 美国个人收入月率 | ||||||
12:30 | 9h 5m | USD | 美国个人消费支出月率 | ||||||
12:30 | 9h 5m | USD | 美国核心个人消费支出物价指数月率 | ||||||
12:30 | 9h 5m | USD | 美国个人消费支出物价指数年率 | ||||||
12:30 | 9h 5m | USD | 美国核心个人消费支出物价指数年率 | ||||||
12:30 | 9h 5m | USD | 美国个人消费支出物价指数(月率) | ||||||
12:30 | 9h 5m | CAD | 加拿大GDP月率 | ||||||
13:00 | 9h 35m | EUR | 德国央行行长内格尔发表讲话 | ||||||
14:00 | 10h 35m | USD | 密歇根大学5年消费者通胀预期 | ||||||
14:00 | 10h 35m | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 | ||||||
16:15 | 12h 50m | USD | 美联储副主席巴尔讲话 | ||||||
17:00 | 13h 35m | USD | 美国贝克休斯美国石油钻机数 | ||||||
19:30 | 16h 5m | USD | CFTC标准普尔500指数投机净头寸 | ||||||
19:30 | 16h 5m | USD | CFTC黄金投机净头寸 | ||||||
19:30 | 16h 5m | USD | CFTC原油投机净头寸 | ||||||
19:30 | 16h 5m | USD | 联邦公开市场委员会成员博斯蒂克发表讲话 | ||||||
19:30 | 16h 5m | GBP | CFTC英镑投机净头寸 | ||||||
19:30 | 16h 5m | JPY | CFTC日元投机净头寸 | ||||||
19:30 | 16h 5m | EUR | CFTC欧元投机净头寸 | ||||||
19:30 | 16h 5m | AUD | CFTC澳元投机净头寸 | ||||||
21:00 | 17h 35m | MXN | 财政平衡 |
外匯經濟日曆能幫您更好的做出明智選擇。如果您想瞭解更多有關經濟事件的資訊,流覽任何一天的經濟事件,僅需點擊單個事件即可。距離時間發生時間會顯示在外匯日曆的左側,而過去的事件則會打勾標記。